PLATZ NAME VORNAME VEREIN Stil SL SA SO GESAMT
LB HERREN
1 Nuiyts Eduard Bowhuntingteam Unicorn LB 01 302 470 772
2 Möhlmann Günther BSG Langenfeld LB 01 280 456 736
3 Meier Rudi JBC Datteln LB 01 221 448 669
4 Memmersheimer Thomas LB 01 246 382 628
5 Sutor Thomas Köln LB 01 178 422 600
6 Schmitz Hans-Dieter BSC Büdlich LB 01 179 384 563
7 van Lierop Jürgen Bowhuntingteam Unicorn LB 01 142 336 478
8 Bläske Volkar Bagnang LB 01 198 0 198
9 Eimanns Stefan Backnang LB 01 180 0 180
10 Trautmann  Mike Eifel Bowhunter LB 01 0 0 0
11 Schims Christian LB 01 0 0 0
12 van Berlo Erwin Bowhuntingteam Unicorn LB 01 0 0 0
LB DAMEN
1 Poppelaars Cynthia Bowhuntingteam Unicorn LB 02 222 352 574
2 Heck-Memmesheimer Sandra FBS Biersdorf LB 02 163 366 529
3 Lütkefedder Conny Eifel Bowhunter LB 02 112 210 322
4 Brors Dorothea Backnang LB 02 176 0 176
5 Bläske Ursula Bagnang LB 02 89 0 89
LB JUNIOREN
1 Gusdorf Josch Bogenschützen Offstein LB 03 159 276 435
LB SCHÜLER
1 Schmitz Johannes BSC Büdlich LB 07 190 390 580
2 Kolz Sebastian BSC Büdlich LB 05 183 340 523
3 Ribas Mari Jordi Eifel Bowhunter LB 07 158 250 408
FU HERREN
1 Muyshondt Peter KJJS Rumst FU 11 552 532 1084
2 Well Horst SuSC Müllenborn FU 11 442 600 1042
3 Schröder Jürgen Bogenschützen Offstein FU 11 452 564 1016
4 Kouwenberg Stefan  Bowhuntingteam Unicorn FU 11 443 566 1009
5 van der Velden  Hans Strijd in Vrede FU 11 437 550 987
6 Schön Jörg Bogenschützen Offstein FU 11 425 552 977
7 van der Zanden Bart Bowhuntingteam Unicorn FU 11 418 552 970
8 Dekkers Peter Bowhuntingteam Unicorn FU 11 431 536 967
9 Füller Wolfgang Bogenschützen Offstein FU 11 411 528 939
10 Weller Thomas Bogenschützen Offstein FU 11 393 544 937
11 Wolfs Rob Bowhuntingteam Unicorn FU 11 392 538 930
12 van Dijk Rico Bourtange ( NL ) FU 11 398 514 912
13 van Hout Freddy Bowhuntingteam Unicorn FU 11 386 482 868
14 de Jonge Jans Bourtange ( NL ) FU 11 375 476 851
15 Santing Marcel Bourtange ( NL ) FU 11 360 480 840
16 Muyshondt Dirk KJJS Rumst FU 11 419 418 837
17 van Dijk Jordy Bourtange ( NL ) Fu 11 280 448 728
18 van den Dungen Theo Strijd in Vrede FU 11 195 474 669
FU DAMEN
1 de Maaré Karmen Bowhuntingteam Unicorn FU 12 316 444 760
2 van Halm Karin Bowhunting Heiloo FU 12 0 0 0
FU JUNIOREN
1 van der Dungen Jack Bowhuntingteam Unicorn FU 13 314 450 764
 FU SCHÜLER
1 Weller Tobias Bogenschützen Offstein FU 17 280 476 756
2 van der Velden  Dion Strijd in Vrede FU 17 300 440 740
FSR HERREN
1 Verbruggen  Edwin Bowhuntingteam Unicorn FSR 21 404 540 944
2 van der Sande Dennis Bowhuntingteam Unicorn FSR 21 342 496 838
3 Hendriks Dennis Bowhuntingteam Unicorn FSR 21 309 444 753
4 van der Laar Dirk Bowhuntingteam Unicorn FSR 21 234 404 638
5 Aarden Pieter-Jan Strijd in Vrede FSR 21 198 382 580
6 Miesel Jens Bogenschützen Offstein FSR 21 197 366 563
7 van der Eijnde Wim Strijd in Vrede FSR 21 232 316 548
FSR JUGEND
1 Aarden Wietse Strijd in Vrede FSR 25 247 444 691
FSR SCHÜLER
1 Kanters Mark Bowhuntingteam Unicorn FSR 27 146 362 508
BBR HERREN
1 van Heugten Dorus Black Hawk, Lieropp BBR 41 173 364 537
2 Storm Wijnand de Lingeboog BBR 41 142 338 480
3 van Heugten John Black Hawk, Lieropp BBR 41 142 330 472
BBR DAMEN
1 Geubbelmans Annita KJJS Rumst BBR 42 125 0 125
2 Van Rutten Monique BBR 42 46 74 120
BBC JUGEND
1 Muyshondt Nicky KJJS Rumst BBC 55 305 86 391
BHR HERREN
1 Gorges Rainer FBS Biersdorf BHR 61 369 508 877
2 Feser Jörg FBS Biersdorf BHR 61 331 468 799
3 Guden Marcel Esch BHR 61 299 486 785
4 Kolz Willi BSC Büdlich BHR 61 306 470 776
5 Linkenbach Dirk BSC Düsseldorf BHR 61 298 468 766
6 van der Valk  Carlo Bowhuntingteam Unicorn BHR 61 262 434 696
7 Kastner Horst JBC Datteln BHR 61 239 430 669
8 Lütkefedder Jürgen Eifel Bowhunter BHR 61 236 424 660
9 Lindner Uwe JBC Datteln BHR 61 203 452 655
10 Wiesmann Edgar JBC Datteln BHR 61 222 420 642
11 van Halm Raymond Bowhunting Heiloo BHR 61 240 338 578
12 Roumen Willi SuSC Müllenborn BHR 61 199 364 563
13 Mikus Stefan Köln BHR 61 151 258 409
14 Penth Jürgen Eifel Bowhunter BHR 61 0 0 0
BHR DAMEN
1 Goertz Ulrike BSC Bad Kreuznach BHR 62 223 420 643
2 Guden Madelaine Esch BHR 62 205 406 611
3 Ney Gabriele BHR 62 195 406 601
4 Gieß Ingrid Eifel Bowhunter BHR 62 160 340 500
5 Möhlmann Monika BSG Langenfeld BHR 62 144 304 448
6 Linkenbach Silke BSC Düsseldorf BHR 62 0 400 400
7 Roumen Carla SuSC Müllenborn BHR 62 93 234 327
8 Penth Gabi Eifel Bowhunter BHR 62 122 0 122
BHR JUNIOREN
1 Pflüger Mathias FBS Biersdorf BHR 63 118 274 392
BHR JUGEND
1 Becker Andreas FBS Biersdorf BHR 65 346 514 860
2 Pflüger Benedikt FBS Biersdorf BHR 65 266 464 730
3 Duny Maximilian Eifel Bowhunter BHR 65 105 0 105
4 Gusdorf Manuel Bogenschützen Offstein BHR 65 0
BHR JUGEND
1 Guckert Ronja Bogenschützen Offstein BHR 66 148 334 482
BHR SCHÜLER
1 Benz Joshua BSC Büdlich BHR 65 212 458 670
2 Sutor Sonja BHR 67 23 0 23
3 Schims Kira BHR 67 0 0 0
BHC HERREN
1 Verschuren Arthur Bowhuntingteam Unicorn BHC 71 368 504 872
2 Schötteldreier Bernd JBC Datteln BHC 71 344 504 848
3 Seifner Uwe Weiherschützen BHC 71 215 316 531
4 Hahn Benjamin JBC Datteln BHC 71 178 0 178
BHC JUGEND
1 van Nes Lauren de Lingeboog LB 05 192 408 600
BHC SCHÜLER
1 Ribas Mari Marc Eifel Bowhunter BHC 77 219 288 507
BU SCHÜLER
1 Gieß Hendrik Eifel Bowhunter BU 87 285 472 757
BU HERREN
1 Schwarz Blacky (Rainer) BU 81 468 574 1042
2 Kanters Marijn Bowhuntingteam Unicorn BU 81 386 544 930
3 Beck  Helmut Bimbo Bogenschützen Offstein BU 81 364 508 872
4 Thome Gerd SuSC Müllenborn BU 81 324 518 842
5 Traving Johannes BU 81 332 488 820
BU Damen
1 Schwarz Daniela BU 82 274 444 718
BL HERREN
1 Weber Mario Weiherschützen BL 91 432 558 990
2 Gieß Martin Eifel Bowhunter BL 91 381 540 921
3 Ams Gerhard Weiherschützen BL 91 371 530 901
4 Neubold Roman Weiherschützen BL 91 363 528 891
5 Brunner Thomas Weiherschützen BL 91 350 480 830
6 Gusdorf Michael Bogenschützen Offstein BL 91 314 474 788
7 Mai Roland(Seppel) Bogenschützen Offstein BL 91 262 256 518
HOLZBOGEN HERREN
1 Paulus Joachim BSC Büdlich HB A1 258 466 724
2 Walter Karl Heinz BSC Düsseldorf HB A1 227 346 573
3 Jarosz Christian HB A1 182 260 442