PLATZ NAME VORNAME VEREIN Stil SL SA SO GESAMT
LB HERREN
1 Möhlmann Günther BSG Langenfeld LB 01 422 450 872 18 Kill
2 Memmesheimer Thomas FBS Biersdorf LB 01 438 434 872 11 Kill
3 Nuiyts Eduard Bowhuntingteam Unicorn LB 01 420 450 870
4 Marcon Carlo Langbogengilde der Ehrenburg LB 01 392 384 776
5 Blesius Bernd FBS Biersdorf LB 01 378 372 750
6 Nonn Jürgen BSC Wirges LB 01 396 344 740
7 van Lierop Jürgen Bowhuntingteam Unicorn LB 01 286 312 598
8 Lamesch Marcel Kiowa LB 01 276 310 586
9 Dunkel Guy Kiowa LB 01 272 252 524
10 Fink Klaus LB 01 380 0 380
11 Marcon Raphael Langbogengilde der Ehrenburg LB 01 0 366 366
12 Fransen John Novio Magnum LB 01 0 196 196
LB DAMEN
1 Heck-Memmesheimer Sandra FBS Biersdorf LB 02 318 352 670
2 Lütkefedder Conny Eifel Bowhunter LB 02 230 300 530
3 Lamesch Josiane Kiowa LB 02 264 246 510
4 Dunkel Francoise Kiowa LB 02 154 210 364
5 Danzer Petra Seckenheim LB 02 208 110 318
6 Stals Prisilla Bowhuntingteam Unicorn LB 02 122 120 242
LB JUGEND
1 Neumann Robin JBC Datteln LB 05 112 162 274
LB SCHÜLER
1 Siegmund Alexander Kerzenheim LB 07 386 430 816
2 Estel Lea BSG Langenfeld LB 08 234 226 460
3 Ribas Mari Jordi Eifel Bowhunter LB 07 260 176 436
4 Estel Lucas BSG Langenfeld LB 07 272 102 374
FU HERREN
1 van Halm Raymond Bowhunting Heiloo FU 11 560 556 1116
2 Kouwenberg Stefan  Bowhuntingteam Unicorn FU 11 540 554 1094
3 Cornaro Yves Esch FU 11 530 552 1082
4 Weller Thomas Bogenschützen Offstein FU 11 528 540 1068
5 van Dijk Rico De Lindejagers ( NL ) FU 11 518 536 1054
6 de Jonge Jans De Lindejagers ( NL ) FU 11 512 526 1038
7 van der Velden  Hans Doele Wilhelm III - Boekel FU 11 512 522 1034
8 Wolfs Rob Bowhuntingteam Unicorn FU 11 520 502 1022
9 Schneider  Michel Esch FU 11 492 528 1020
9 Heinrich Fred SV Albisheim FU 11 496 524 1020
11 Verkooyen Cees Black Hawk, Lieropp FU 11 488 516 1004
11 Santing Marcel De Lindejagers ( NL ) FU 11 484 520 1004
13 Künzinger Nazaire Kiowa FU 11 504 490 994
13 Wege Martin BSC Wirges FU 11 480 514 994
13 Füller Wolfgang SV Albisheim FU 11 496 498 994
16 van der Zanden Bart Bowhuntingteam Unicorn FU 11 476 508 984
17 van der Dungen Jack Bowhuntingteam Unicorn FU 11 452 456 908
18 van der Dungen Theo Bowhuntingteam Unicorn FU 11 374 360 734
19 Höfner Christoph Bogenschützen Offstein FU 11 484 0 484
20 Schön  Jörg Bogenschützen Offstein FU 11 482 0 482
FU DAMEN
1 de Maaré Karmen Bowhuntingteam Unicorn FU 12 476 524 1000
2 Thiex Andrea Müllenborn FU 12 418 418 836
 FU JUGEND
1 Weller Tobias Bogenschützen Offstein FU 15 508 506 1014
2 Lamesch Pol Kiowa FU 15 426 462 888
3 Wiering Jochem Bowhuntingteam Unicorn FU 15 368 448 816
FU SCHÜLER
1 van der Velden  Dion Doele Wilhelm III - Boekel FU 17 472 466 938
2 van der Velden  Esra Doele Wilhelm III - Boekel FU 18 486 432 918
FSR HERREN
1 Verbruggen  Edwin Bowhuntingteam Unicorn FSR 21 516 530 946
2 Miesel Jens SV Albisheim FSR 21 394 440 834
FSR JUGEND
1 Kanters Harm Bowhuntingteam Unicorn FSR 23 430 416 846
FSR SCHÜLER
1 Kanters  Mark Bowhuntingteam Unicorn FSR 27 334 308 642
BBR HERREN
1 van Heugten Dorus Black Hawk, Lieropp BBR 41 372 350 722
2 van Heugten John Black Hawk, Lieropp BBR 41 282 346 628
3 van de Kruijs Bert Black Hawk, Lieropp BBR 41 246 302 548
4 van de Kruijs Maarten Black Hawk, Lieropp BBR 41 216 260 476
BHR HERREN
1 Wiesmann Edgar JBC Datteln BHR 61 448 420 868
2 Fortmann Raimund JBC Datteln BHR 61 402 404 806
3 Drache Rudolf JBC Datteln BHR 61 398 398 796
4 Estel David BSG Langenfeld BHR 61 414 378 792
5 Kaul Michael Eifel Bowhunter BHR 61 396 392 788
6 Höffner  Achim Bogenschützen Offstein BHR 62 356 430 786
7 Herzog Edkar Hürth BHR 61 390 378 768
8 Lindner Uwe JBC Datteln BHR 61 386 368 754
9 Hubert Franz - Josef JBC Datteln BHR 61 368 356 724
10 Lütkefedder Jürgen Eifel Bowhunter BHR 61 344 346 690
11 Roumen Willi SuSC Müllenborn BHR 61 286 364 650
12 Mikus Stefan Stommelner Bogenschützen e.V. BHR 61 380 200 580
13 Seelig Dennis Bogenschützen Offstein BHR 61 296 278 574
14 Flottmann Burkhard Kerzenheim BHR 61 316 252 568
15 Hendriks Dennis Bowhuntingteam Unicorn BHR 61 260 282 542
16 Dehnen  Hai Nimrod, Arcen BHR 61 226 266 492
17 Auen Torsten Hürth BHR 61 266 220 486
18 van Oers Rene Nimrod, Arcen BHR 61 246 188 434
19 Birkenbeul Karl - Heinz Altenkirchen BHR 61 192 178 370
Penth Jürgen Eifel Bowhunter BHR 61 90 0 90
BHR DAMEN
1 Goertz Ulrike BSC Bad Kreuznach BHR 62 460 418 878
2 Gerten Ute SuSC Müllenborn BHR 62 380 420 800
3 Grünheit Inge BSC Wirges BHR 62 402 336 738
4 Gieß Ingrid Bogenschützen Offstein BHR 62 412 316 728
5 Siegmund Evi Kerzenheim BHR 62 326 340 666
6 Möhlmann Monika BSG Langenfeld BHR 62 328 292 620
7 Benz Steffi Bogenschützen Offstein BHR 62 302 280 582
8 Klöckner Nicola Eifel Bowhunter BHR 62 318 262 580
9 Hockelmann Margret FBS Biersdorf BHR 62 248 274 522
10 Penth Gabi Eifel Bowhunter BHR 62 216 302 518
11 Böhnke Anna JBC Datteln BHR 62 192 172 364
12 Roumen Carla SuSC Müllenborn BHR 62 174 174 348
13 Fink Steffi BHR 62 194 0 194
14 Fransen Jose Novio Magnum BHR 62 136 0 136
BHR JUNIOREN
1 Hoffmann Larissa Kiowa BHR 64 348 318 666
BHR JUGEND
1 Herzog Marcel Hürth BHR 65 266 278 544
BHR JUGEND 
1 Hockelmann Sina FBS Biersdorf BHR 66 314 284 598
2 Guckert Ronja Bogenschützen Offstein BHR 66 240 260 500
BHR SCHÜLER
1 Dunkel Dan Kiowa BHR 67 318 340 658
BHC HERREN
1 Verschuren Arthur Bowhuntingteam Unicorn BHC 71 522 472 994
2 Siegmund Thomas Kerzenheim BHC 71 448 492 940
3 Samen Michael Weiherschützen BHC 71 390 468 858 11 Jahre
4 Hahn Benjamin JBC Datteln BHC 71 400 412 812
5 Seifner Uwe Weiherschützen BHC 71 352 384 736
BHC JUGEND
1 Ribas Mari Marc Eifel Bowhunter BHC 75 372 368 740
2 Laslay Jack Kiowa BHC 75 326 0 326
BHC SCHÜLER
1 Lamesch Charel Kiowa BHC 77 468 436 904
BU HERREN
1 van der Valk  Carlo Bowhuntingteam Unicorn BU 81 558 544 1102
2 Kanters Marijn Bowhuntingteam Unicorn BU 81 518 494 1012
3 Gieß Hendrik Bogenschützen Offstein BU 81 452 502 954
4 Schwarz Blacky (Rainer) BU 81 0 0 0
BU DAMEN
1 Schwarz Daniela BU 82 0 0 0
BU SCHÜLER
1 Raquet Lana Bogenschützen Offstein BU 86 434 0 434
BL HERREN
1 Neubold Roman Weiherschützen BL 91 538 498 1036
2 Gieß Martin Bogenschützen Offstein BL 91 468 544 1012
3 Mai Horst Gusdorferei BL 91 512 482 994
4 Brunner Thomas Weiherschützen BL 91 472 470 942
5 Wood Dave BL 91 446 494 940
6 Samen Thomas Weiherschützen BL 91 444 460 904
7 Mai Roland(Seppel) Gusdorferei BL 91 462 0 462
HOLZBOGEN HERREN
1 Hoffmann Armand Kiowa HB A1 366 398 764
2 Deuter Hauke JBC Datteln HB A1 354 376 730
3 Walter Karl Heinz BSC Düsseldorf HB A1 350 340 690
4 Jarosz Christian Altenkirchen HB A1 292 312 604
5 Kaiser Bert JBC Datteln HB A1 310 182 492
6 Jarosz Edward Altenkirchen HB A1 0 0 0
HOLZBOGEN DAMEN
1 Schumacher Ursula Altenkirchen HB A2 210 170 380
HOLZBOGEN SCHÜLER
1 Danzer Patrick Seckenheim HB A7 262 302 564